|
Haskell Family History and Genealogy Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | Nannie Marie Dodd was born in 1886 in Ohio; died in 1969; was buried in Forest Rose Cemetery, Lancaster, Fairfield, Ohio. Nannie married Cyrus Case Crane in 1914. Cyrus (son of Franklin Mervin Crane and Martha Elizabeth Case) was born in 1886 in Ohio; died in 1969; was buried in Forest Rose Cemetery, Lancaster, Fairfield, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Robert Case Crane Robert married Betty Jean Porter on 5 May 1938 in ..., Franklin, Ohio. Betty (daughter of Cash B. Porter and Ada A. Acord) was born on 20 Sep 1914 in Ohio; died on 10 Dec 1992. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Frank Melvin Crane Family/Spouse: Fern E. Wyckoff. Fern died before 2003. [Group Sheet] [Family Chart] Frank married Ida Ruth Wyckoff on 7 May 1938 in ..., Franklin, Ohio. Ida (daughter of Ralph Wyckoff and Jennie Choefaut) was born on 23 Oct 1916 in Ohio; died in Apr 1985; was buried in Forest Lawn Memorial Gardens, Columbus, Franklin, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living |
| 5. | Nancy Ann Crane Family/Spouse: ... Williams. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Frederick Porter Crane Family/Spouse: Donna Lou .... Donna was born on 5 Nov 1949 in ..., Johnson, Kentucky; died on 29 Apr 1992 in Columbus, Franklin, Ohio; was buried in Sunset Cemetery, Galloway, Franklin, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Debra Sue .... Debra died in 2017. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | James Case Crane |
| 8. | John F. Crane Family/Spouse: Carol .... Carol died before 2013. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Robert Crane |
| 11. | Heather Ann Crane Family/Spouse: Richard Redick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Angela Crane |
| 13. | Samuel D. Jones Family/Spouse: Andrea .... [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Christopher E. Jones Family/Spouse: Holly .... [Group Sheet] [Family Chart] |