|
Haskell Family History and Genealogy Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | Sarah E. Armstrong Family/Spouse: Charles Eugene Eddy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Stacia E. Eddy Stacia married Robert Randall Potter on 1 Aug 1900 in ..., Cherokee, Kansas. Robert (son of Oscar Orlando Potter and Ethel M. Crandall) was born on 9 Mar 1878 in ..., Cherokee, Kansas; died in Jul 1963; was buried in Columbus City Cemetery, Columbus, Cherokee, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Challis Emerson Potter Family/Spouse: Opal G. Shaffer. Opal (daughter of William Henry Shaffer and Anna Louise Heinrichsmeier) was born on 7 Aug 1904 in Kansas; died on 16 Feb 1993; was buried in Park Cemetery, Columbus, Cherokee, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Merle A. Potter Family/Spouse: Tom Spencer Taylor. Tom (son of Frank Spencer Taylor and Ida Losey) was born on 11 Jul 1899 in Kansas; died on 17 Jan 1994; was buried in Columbus City Cemetery, Columbus, Cherokee, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Paul Potter Paul married Geneva Laura Dixon on 12 Sep 1928 in Flint, Genesee, Michigan. Geneva (daughter of Joseph Dixon and Laura Tremble) was born on 27 Jan 1905 in Kansas; died on 30 Apr 1997; was buried in Eastern Gate Memorial Gardens, Pensacola, Escambia. Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Oleta Potter Oleta married Fred Leroy Childers in 1926. Fred (son of William Henry Childers and Sallie Shearer) was born on 30 Aug 1902 in Columbus, Cherokee, Kansas; died on 10 Mar 1981; was buried in Park Cemetery, Columbus, Cherokee, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | LeRoy Robert Potter LeRoy married Marjorie Rudkin on 2 Nov 1940 in Missouri. Marjorie was born in 1906; and died. [Group Sheet] [Family Chart] LeRoy married Virginia Collins on 24 Sep 1948 in Joplin, Newton, Missouri. Virginia was born on 28 Aug 1913 in Joplin, Newton, Missouri; died on 2 Jun 1988; was buried in Osborne Memorial Cemetery, Joplin, Newton, Missouri. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Neil Potter Neil married Mary Eula Brown on 28 Sep 1935 in Joplin, Jasper, Missouri. Mary (daughter of Lon Orville Brown and M. Ruth Hutton) was born on 8 Jul 1916 in Kansas; died on 18 Apr 1965 in Missouri; was buried in Park Cemetery, Columbus, Cherokee, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
Neil married Viola Andrea Carlson on 1 Jun 1941 in Norma, Renville, North Dakota. Viola (daughter of Jens Carlson and Margaret Johanna Winquist) was born on 8 Apr 1913 in Norma, Renville, North Dakota; died on 31 Jan 2013 in Kenmare, Ward, North Dakota; was buried in Flaxton Cemetery, Flaxton, Burke, North Dakota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Norman Gene Potter Norman married Dorena Mary DuFrene in 1953. Dorena was born on 9 Dec 1933 in Des Allemands, St. Charles, Louisiana; died on 27 Jun 2006 in Pensacola, Escambia. Florida; was buried in Eastern Gate Memorial Gardens, Pensacola, Escambia. Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
Norman married Hilda ... in 2008. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Foster Dixon Potter Foster married Betty Wigard on 28 Oct 1950 in Davison, Genesee, Michigan. Betty (daughter of Willard Wigard and Ruth Millis) was born in 1932 in Flint, Genesee, Michigan; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Donald P. Potter Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Coleen R. Childers Family/Spouse: Daniel Buckley Rule. Daniel was born on 4 Nov 1924 in Colorado; died on 20 Oct 2000; was buried in Willow Grove Cemetery, Buffalo, Johnson, Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Robert G. Childers Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Teddy Lee Childers Family/Spouse: Nancy Adlins. [Group Sheet] [Family Chart] Teddy married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Larry Vaughn Potter |
| 17. | James Neil Potter Family/Spouse: Gloria White. Gloria was born on 26 Nov 1942; died on 2 Oct 2015. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Linda Gravesen on 14 Oct 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Mark Potter Family/Spouse: Brenda .... [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |