|
Haskell Family History and Genealogy Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | Luetta Maria Calvert was born on 8 May 1860 in Lynn, Essex, Massachusetts; died in Nov 1953; was buried in Pine Grove Cemetery, Lynn, Essex, Massachusetts. Luetta married Frank Sewell Haskell on 26 Sep 1883 in Lynn, Essex, Massachusetts. Frank (son of John Davis Haskell and Mary Elizabeth Courtney) was born on 10 Jul 1858 in Gloucester, Essex, Massachusetts; died on 16 Jan 1944; was buried in Pine Grove Cemetery, Lynn, Essex, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Alice Frances Haskell Alice married Thomas Stacey Bubier on 19 Oct 1911 in Lynn, Essex, Massachusetts. Thomas was born on 15 Jan 1881 in Lynn, Essex, Massachusetts; died on 4 Apr 1973 in Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan; was buried in Pine Grove Cemetery, Lynn, Essex, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Laurence Herbert Haskell Laurence married Agnes Lura Knight on 22 Jul 1917. Agnes (daughter of Harlan P. Knight and Winifred A. Ware) was born on 13 Sep 1893 in Rockford, Winnebago, Illinois; died on 10 Nov 1971 in Manchester, Hillsborough, New Hampshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Janet H. Bubier Janet married Albert Havens Jackman on 14 Dec 1946 in Lynn, Essex, Massachusetts. Albert (son of Samuel Edwin Jackman and Lou Havens) was born on 15 Feb 1908 in Rosedale, Wyandotte, Kansas; died on 3 Jan 1997 in Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Frederick Haskell Bubier Family/Spouse: Janet Atwood. Janet was born on 17 Jun 1923; died on 21 Jul 1996; was buried in Pine Grove Cemetery, Lynn, Essex, Massachusetts. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Helen C. D'Amico. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Harlan Knight Haskell Harlan married Elaine Pearl Maiers on 5 Dec 1951 in Detroit, Wayne, Michigan. Elaine (daughter of Clarence Earl Maiers and Joy Bee Goodspeed) was born on 7 Jul 1918 in Detroit, Wayne, Michigan; died on 8 Feb 2018. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jill Bubier Family/Spouse: George Stone. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living |