|
Haskell Family History and Genealogy Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | Lucy L. Miller was born in 1875 in Minnesota; died on 18 Sep 1944 in Grove Lake, Pope, Minnesota; was buried in Concord Cemetery, Concord, Dodge Minnesota. Lucy married Erastus Wirt Whiting in 1905. Erastus (son of James Stanley Whiting and Susan Freelove Westcott) was born on 2 Oct 1871 in Concord, Dodge, Minnesota; died on 5 Mar 1953 in ..., Dodge, Minnesota; was buried in Concord Cemetery, Concord, Dodge Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | C. K. Whiting |
| 3. | Wendell Harry Whiting Wendell married Evelyn Emilie Kautz on 16 Sep 1937. Evelyn was born on 3 Aug 1910 in Concord, Dodge, Minnesota; died on 8 Feb 2007 in Dodge Center, Dodge, Minnesota; was buried in Concord Cemetery, Concord, Dodge Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Laurence Miller Whiting Family/Spouse: Constance M. .... Constance was born on 6 May 1911; died on 29 Mar 1998; was buried in Concord Cemetery, Concord, Dodge Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Clinton Herbert Whiting Family/Spouse: Myrtle Gladys Martin. Myrtle died on 3 Aug 1939 in ..., Lincoln, Minnesota; was buried in Concord Cemetery, Concord, Dodge Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
Clinton married Mary C. O'Flaherty on 29 Apr 1941 in Saint Paul, Ramsey, Minnesota. Mary was born on 1 Mar 1911; died on 25 Dec 2004 in Wabasha, Wabasha, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Margaret Whiting Margaret married David S. Stensland on 8 Oct 1937. David was born on 7 Oct 1904 in Minnesota; died on 14 Aug 1994 in ..., Wabasha, Minnesota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Herbert Clinton Whiting |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |