|
Haskell Family History and Genealogy Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | Lura Theresa Freeman was born on 18 Jul 1869 in Cameron, Warren, Illinois; died on 2 May 1958 in Orange Cove, Fresno, California; was buried in Reedley Cemetery, Reedley, Fresno, California. Lura married John Eyster Frane on 27 Aug 1895. John was born on 25 Jan 1873 in Tingley, Ringgold, Iowa; died on 18 Dec 1940 in Orange Cove, Fresno, California; was buried in Reedley Cemetery, Reedley, Fresno, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Authur Frane |
| 3. | Dale Alfred Frane Dale married Edna Blanche Hillman on 18 Aug 1920. Edna was born on 11 Oct 1899 in Kansas; died on 30 May 1974 in ..., Santa Clara, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Clarence Freeman Frane Clarence married Bertha Katherine Eckert on 24 Oct 1926. Bertha was born on 25 Jan 1901 in Ohio; died on 21 Jul 1991 in ..., San Joaquin, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Frank Roland Frane Frank married Alice Lenore Simons on 14 Jan 1927. Alice was born on 17 Apr 1907 in Kansas; died on 15 Jun 1994 in ..., Multnomah, Oregon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ralph Howard Frane Ralph married Margaret E. Long on 21 Sep 1933. Margaret was born on 13 Jun 1911 in California; died on 5 Aug 1985 in ..., Fresno, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Evelyne Theresa Frane Evelyne married Leeroy Wesley Gerholdt on 8 Aug 1933. Leeroy was born on 8 Aug 1910 in California; died on 12 Jan 1997 in ..., San Joaquin, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Vernon D. Frane Vernon married Marcella Ernest on 14 Nov 1947. [Group Sheet] [Family Chart] Vernon married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living |
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |