|
Haskell Family History and Genealogy Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Calendar | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |

| 1. | Mary Ann Lee was born on 27 Jan 1823 in England; died on 20 Apr 1912 in Blenheim, Ontario, Canada; was buried in Evergreen Cemetery, Blenheim, Ontario, Canada. Mary married Alden Johnson on 27 Feb 1847. Alden (son of Justin Johnson and Lucy Haskill) was born on 24 Aug 1824 in Port Hope, Ontario, Canada; died on 23 May 1913 in Blenheim, Ontario, Canada; was buried in Evergreen Cemetery, Blenheim, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Calvin Lee Johnson Family/Spouse: Elizabeth Clarke. Elizabeth was born on 20 Nov 1838 in Ontario, Canada; died on 2 Dec 1923; was buried in Arnold Cemetery, Chatham, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Addie Eliza Johnson Addie married Reginald Newson Fowler on 18 Jun 1873. Reginald was born on 17 Oct 1847 in Lindsay, Ontario, Canada; died on 7 Jun 1929 in Proton, Ontario, Canada; was buried in Ventry Cemetery, Ventry, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lucy Catherine Johnson Lucy married Peter Powell in Sep 1875. Peter was born in 1849 in Ontario, Canada; died on 7 Dec 1918 in Estevan, Saskatchewan, Canada; was buried in Brandon Municipal Cemetery, Brandon, Manitoba, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Acheus Martin Johnson |
| 6. | Willis L. Johnson Willis married Louisa Dolsen on 25 Sep 1883. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Isaac Edgar Alden Johnson |
| 8. | Caleb Lee Clark Johnson Caleb married Ila Lucy Williams on 29 Oct 1902 in Kent, Ontario, Canada. Ila (daughter of H. W. Williams and Lucy Davy) was born on 29 Jul 1882; died on 19 Aug 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Alden Samuel Herbert Fowler Family/Spouse: Ethel Werry Hockridge. [Group Sheet] [Family Chart] Alden married Margaret Armalus Trudgeon on 20 Feb 1907 in Dufferin, Ontario, Canada. Margaret (daughter of James Trudgeon and Rachel McAuley) was born in 1875 in Ontario, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Lawrence Achus Fowler Lawrence married Isabella Fraser on 5 Mar 1901 in Grey, Ontario, Canada. Isabella (daughter of Thomas R. Fraser and Sarah Reid) was born on 7 Jul 1876 in Ontario, Canada; died on 27 Nov 1948 in High River, Alberta, Canada; was buried in Highwood Cemetery, High River, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Addie Gertrude Fowler Addie married Frederick Samuel Greer on 9 Aug 1904 in Grey, Ontario, Canada. Frederick (son of William George Greer and Catherine Evans) was born on 31 Jul 1870 in Peterborough, Ontario, Canada; died on 5 Jan 1940 in Dundalk, Ontario, Canada; was buried in Bethel United Church Cemetery, Proton, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Martin Reginald Fowler Martin married Virena McQuarrie on 5 Feb 1925 in Grey, Ontario, Canada. Virena (daughter of John M. McQuarrie and Mary Lavina Schell) was born in 1890 in Ontario, Canada; died on 25 Dec 1974 in Three Hills, Alberta, Canada; was buried in Highwood Cemetery, High River, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Willis Lorne Fowler Willis married Laura May Wright on 12 Feb 1913 in Grey, Ontario, Canada. Laura (daughter of William F. Wright and Amelia Johnson) was born in 1882 in Ontario, Canada; died in 1975; was buried in Queens Park Cemetery and Mausoleum, Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Frederick Newson Fowler Frederick married Elizabeth Jones in 1910. Elizabeth was born in 1883 in England; died in Nov 1932 in Melbourne, Victoria, Australia; was buried in Williamstown Cemetery, Williamstown, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Mary Edith Fowler |
| 16. | Edna Jane Fowler Edna married Art Tutton on 25 Jun 1913 in Grey, Ontario, Canada. Art (son of Charles Tutton and Edith Hendy) was born on 3 Jun 1884 in Isle of Wight, England; died on 7 Aug 1954. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Lewis Lee Fowler Lewis married Bessie M. Fenley in 1920. Bessie was born on 3 Oct 1899 in Texas; died in Mar 1976. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Arthur George Fowler |
| 19. | Chester Johnson Fowler Chester married Ethel Elizabeth Scott on 25 Dec 1923 in Proton, Grey, Ontario, Canada. Ethel was born on 12 Apr 1900; died on 17 Jun 1995; was buried in Ventry Cemetery, Ventry, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Bertha Harriet Fowler Bertha married Frederick McQuarrie on 21 Oct 1925 in Grey, Ontario, Canada. Frederick (son of John M. McQuarrie and Mary Lavina Schell) was born on 9 Sep 1902 in Proton, Ontario, Canada; died in 1981. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Florence Lena Powell |
| 22. | Anna Maud Powell |
| 23. | Willis Leroy Powell |
| 24. | Elizabeth Beatrice Powell Elizabeth married Dr. Carlisle Purdon in 1914. Carlisle was born on 21 Feb 1887; died on 23 Feb 1951; was buried in Estevan City Cemetery, Estevan, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Bertha Leota Powell |
| 26. | Clark Johnson |
| 27. | Harold Lee Johnson Family/Spouse: Edna VanSickle. Edna was born in 1907. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Evelyn Lucy Johnson Evelyn married Alexander McDonald on 22 Sep 1927. Alexander was born in 1904; died on 1 Dec 1985. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Keith Davy Johnson |
| 30. | Donald Douglas Johnson |
| 31. | Roy Lorne Fowler Roy married Lauretta G. Gehman in 1927 in Aldersyde, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Lillian Jeannette Fowler Family/Spouse: Herbert William Rowland. Herbert (son of Arthur Wesley Rowland and Ada Fisher) was born on 22 Jul 1900 in Okotoks, Alberta, Canada; died on 7 Mar 1994 in High River, Alberta, Canada; was buried in Highwood Cemetery, High River, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Addie Isa Fowler Family/Spouse: William McGilvary. William was born on 12 May 1901; died on 23 Dec 1996; was buried in Highwood Cemetery, High River, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Alice Mildred Fowler Family/Spouse: Clifford Edward Robins. Clifford was born on 14 Nov 1912 in Gladys, Alberta, Canada; died on 8 Oct 1993 in High River, Alberta, Canada; was buried in Highwood Cemetery, High River, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Bertha Greer |
| 36. | Rhoda Greer |
| 37. | Merle Greer Family/Spouse: Fred Jolly. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | William George Reynold Greer |
| 39. | Evans Fowler Greer Evans married Edna Frances Dabner on 29 Jan 1909 in Hamilton, Ontario, Canada. Edna (daughter of Albert F. Dabner and Jessie Vickerman) was born in 1909 in England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Addie Audrey Gertrude Greer |
| 41. | Newton Frederick Greer |
| 42. | Edna Lena May Greer |
| 43. | Dorothy Fowler |
| 44. | Gertrude Fowler Family/Spouse: Les Crawford. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Harold Fowler Family/Spouse: Carol .... [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Mary Pauline Fowler |
| 47. | Lorne Wright Fowler Lorne married Grace Elizabeth Hawkey in 1940 in Airdrie, Alberta, Canada. Grace (daughter of Robert John Hawkey and Mary Elizabeth Jackson) was born on 22 Dec 1915 in Alberta, Canada; died on 9 Aug 1991 in Airdrie, Alberta, Canada; was buried in Airdrie Cemetery, Airdrie, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Chester Wright Fowler Family/Spouse: Lucille E. .... Lucille was born in 1912; died in 1967; was buried in Queens Park Cemetery and Mausoleum, Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Jane A. .... Jane was born in 1920; died in 2006; was buried in Queens Park Cemetery and Mausoleum, Calgary, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Florence Wright Fowler Family/Spouse: Dennis George Waisman. Dennis was born in 1925; died in 1967; was buried in Red Deer Cemetery, Red Deer, Alberta, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Reginald Thomas Fowler |
| 51. | Frederick Rodney Fowler |
| 52. | Jack Tutton |
| 53. | Glen Tutton |
| 54. | Jim Tutton |
| 55. | Clifford Mervin Tutton Family/Spouse: Ruth Georgina Rogers. Ruth (daughter of Morris J. Rogers and Veda M. Mount) was born on 16 Mar 1918; died on 7 Dec 2003; was buried in Springcreek Cemetery, Mississauga, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Helen Fowler Family/Spouse: Bert Rogers. Bert died in 1981. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Delbert Fowler Family/Spouse: Audrey Freeland Margaret Ward. Audrey was born on 29 May 1930; died on 11 Jan 2004; was buried in Ventry Cemetery, Ventry, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Mervyn Fowler Mervyn married Mary Currie in 1963. [Group Sheet] [Family Chart] |